Прайс-лист
Асбестотехнические изделия | ||||||||
№ | Наименование товара | Производитель, ГОСТ, ТУ, ОСТ. | Тара | Ед.Изм. | Кол-во | Цена с НДС руб | ||
1 | Асбест хризотиловый А6К30 | ГОСТ 12871-93 | Мешок | кг | 50 | от 75 | ||
2 | Асбокартон КАОН 3/4/5/6 мм | ГОСТ 2850-95 | Лист (1000*800, Россия) | кг | 1 | от 110 | ||
3 | Асбокартон КАОН 8/10 мм | ГОСТ 2850-95 | Лист (1000*800, Россия) | кг | 1 | от 130 | ||
4 | Паронит ПМБ 0,5-0,6 мм | Размеры 1,5*1 м | Лист | кг | 1 | от 185 | ||
5 | Паронит ПМБ 0,8-1 мм | Размеры 1,5*1 м | Лист | кг | 1 | от 172 | ||
6 | Паронит ПМБ 1,5/2/3/4/5 мм | Размеры 1,5*1 м | Лист | кг | 1 | от 147 | ||
7 | Паронит ПМБ 6 мм | Размеры 1,5*1 м | Лист | кг | 1 | от 165 | ||
8 | Паронит ПОН-Б 0,5-0,6 мм | Размеры 1,5*1 м | Лист | кг | 1 | от 169 | ||
9 | Паронит ПОН-Б 0,8-1 мм | Размеры 1,5*1 м | Лист | кг | 1 | от 162 | ||
10 | Паронит ПОН-Б 1,5/2/3/4/5 мм | Размеры 1,5*1 м | Лист | кг | 1 | от 143 | ||
11 | Паронит ПОН-Б 6 мм | Размеры 1,5*1 м | Лист | кг | 1 | от 161 | ||
12 | Асбестовый шнур ШАОН Ду 2-32 мм | ГОСТ 1779-83 | Бухта | кг | 1 | от 350 | ||
13 | Асботкань АТ-2 | Ширина рулона 1м, длина 40,5 м.кв. | Рулон | м.кв | 1 | от 487,5 | ||
14 | Асботкань АТ-3 | Ширина рулона 1м, длина 40,5 м.кв. | Рулон | м.кв | 1 | от 546 | ||
15 | Асботкань АТ-4 | Ширина рулона 1м, длина 40,5 м.кв. | Рулон | м.кв | 1 | от 603,5 |
Асбестоцементные изделия | ||||||||
№ | Наименование товара | Производитель, ГОСТ, ТУ | Ед.Изм. | Кол-во | Цена с НДС руб | |||
1 | Труба асбестоцементная БНТ 100 L-3,95 м (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 розница | шт | 1 | от 1500 | |||
ГОСТ 31416-2009 опт от 1 пачки (65 шт) | шт | 1 | от 1450 | |||||
2 | Труба асбестоцементная БНТ 150 L-3,95 м (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 розница | шт | 1 | от 2480 | |||
ГОСТ 31416-2009 опт от 1 пачки (33 шт) |
шт | 1 | от 2430 | |||||
3 | Труба асбестоцементная БНТ 200 L-3,95 м (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт | 1 | от 4750 | |||
4 | Труба асбестоцементная БНТ 300 L-3,95 (Безнапорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт | 1 | от 10250 | |||
6 | Труба асбестоцементная ВТ-9 300 L-3,95 м (Напорная) | ГОСТ 31416-2009 | шт | 1 | по запросу | |||
7 | Труба асбестоцементная ТМ1 400 L-3,95 м Мусоропроводная | ГОСТ 31416-2009 | шт | 1 | по запросу | |||
8 | Манжет МПТ-1 для трубы д.100 | шт | 1 | от 100 | ||||
8 | Манжет МПТ-3 для трубы д.150 | шт | 1 | от 200 | ||||
10 | Муфта хризотилцементная БНТ 100 | шт | 1 | от 200 | ||||
11 | Муфта хризотилцементная БНТ 150 | шт | 1 | от 300 | ||||
12 | Муфта хризотилцементная БНТ 200 | шт | 1 | от 650 | ||||
13 | Муфта хризотилцементная БНТ 300 | шт | 1 | от 850 | ||||
14 | Муфта хризотилцементная ВТ-9 300 | шт | 1 | от 950 | ||||
15 | Кольцо резиновое для ВТ-9 300 | шт | 1 | от 592 | ||||
16 | Шифер плоский 5 мм усиленный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) | ГОСТ 18124-95 | шт | 1 | от 494 | |||
17 | Шифер плоский 6 мм 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) | ГОСТ 18124-95 | кв. м | 1 | от 494 | |||
18 | Шифер плоский 8 мм 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,4Х1,57 (3,768 кв.м.) | ГОСТ 18124-96 | кв. м | 1 | от 650 | |||
19 | Шифер плоский 10 мм 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,4Х1,57 (3,768 кв.м.) | ГОСТ 18124-97 | кв. м | 1 | от 728 | |||
20 | Шифер 7-ми волновый 1,75Х0,98 м (19 кг, толщина 5,8 кг) | лист | 1 | от 458 | ||||
21 | Шифер 8-ми волновый 1,75Х1,13 | лист | 1 | от 430 |
Гидроизоляционные материалы | ||||||||
№ | Наименование товара | Тара | Ед.Изм. | Кол-во | Цена с НДС руб | |||
1 | Мастика холодного применения АЛЬФА-МАСТ МБР (битумно резиновая) | Евроведро 10 и 30 кг | кг | 1 | от 155 | |||
2 | Лак битумный БТ-577 Розлив ( без учета тары ) | кг | 1 | от 85 | ||||
Лак битумный БТ -577 10 кг (цена с учетом тары) | канистра | кг | 1 | от 1050 | ||||
Лак битумный БТ -577 20 кг (цена с учетом тары) | канистра | кг | 1 | от 2100 | ||||
Лак битумный БТ-277 30 кг (цена с учетом тары) | канистра | кг | 1 | от 3120 | ||||
3 | Праймер битумный | Металлическое ведро 20 л | л | 1 | от 1640 | |||
4 | Лента ПВХ-Л (поливинилхлоридная) Ширина бухты 450 мм, в рулоне 100 м.пог. | Бухта 29-33кг | кг | 1 | от 295 | |||
5 | Лента Литкор полимерно-битумная Ширина бухты 45 мм, толщина ленты 2 мм, в бухте 60 метров | Бухта 46 кг | кг | 1 | от 140 | |||
6 | Битум строительный 90/30 | Битум 25 кг | кг | 1 | от 77 | |||
7 | "Пенетрон" проникащая гидроизоляция | Пластиковое ведро 5/10 кг | кг | 1 | от 635 | |||
Пластиковое ведро 25 кг | кг | 1 | от 598 | |||||
8 | "Пенетрон Адмикс" гидроизоляционная добавка для бетона | Пластиковое ведро 4/8 кг | кг | 1 | от 515 | |||
Пластиковое ведро 25 кг | кг | 1 | от 494 | |||||
9 | Пенекрит | Пластиковое ведро 5 кг. | кг | 1 | от 401 | |||
Пластиковое ведро 25 кг. | кг | 1 | от 383 | |||||
10 | Ватерплаг | Пластиковое ведро 5 кг. | кг | 1 | от 244 | |||
Пластиковое ведро 25 кг. | кг | 1 | от 236 | |||||
11 | Пенеплаг | Пластиковое ведро 8/4 кг. | кг | 1 | от 430 | |||
Пластиковое ведро 25 кг. | кг | 1 | от 410 | |||||
12 | Гидрохит проникающий | Пластиковое ведро 25 кг. | кг | 1 | от 251 | |||
13 | Гидрохит шовный | Пластиковое ведро 25 кг. | кг | 1 | от 244 | |||
14 | Типром Д ПОД ЗАКАЗ! | Канистра 5 л | шт | 1 | по запросу | |||
15 | Типром К | Канистра 1 л | шт | 1 | по запросу | |||
Канистра 5 л | шт | 1 | по запросу | |||||
16 | Типром К люкс | Канистра 1 л | шт | 1 | по запросу | |||
Канистра 5 л | шт | 1 | по запросу | |||||
17 | Типром У1 (с резким запахом) | Канистра 5 л | шт | 1 | по запросу | |||
18 | Типром У (бех запаха) | Канистра 5 л | шт | 1 | по запросу | |||
19 | Кальматрон | Мешок 25 кг | кг | 1 | по запросу | |||
20 | Кальматрон Эконом | Мешок 25 кг | кг | 1 | по запросу | |||
21 | Кальматрон Д | Мешок 10 и 20 кг | кг | 1 | по запросу | |||
22 | Жидкая резина белый для гидроизоляции FARBITEX ПРОФИ | Пластиковое ведро 1 кг | шт | 1 | от 595 | |||
Пластиковое ведро 2,5 кг | шт | 1 | от 1430 | |||||
23 | Жидкая резина голубой для гидроизоляции FARBITEX ПРОФИ | Пластиковое ведро 1 кг | шт | 1 | от 595 | |||
Пластиковое ведро 2,5 кг | шт | 1 | от 1430 | |||||
24 | Жидкая резина зеленый для гидроизоляции FARBITEX ПРОФИ | Пластиковое ведро 1 кг | шт | 1 | от 595 | |||
Пластиковое ведро 2,5 кг | шт | 1 | от 1430 | |||||
25 | Жидкая резина красно-коричневая для гидроизоляции FARBITEX ПРОФИ | Пластиковое ведро 1 кг | шт | 1 | от 595 | |||
Пластиковое ведро 2,5 кг | шт | 1 | от 1430 | |||||
26 | Жидкая резина серый для гидроизоляции FARBITEX ПРОФИ | Пластиковое ведро 1 кг | шт | 1 | от 595 | |||
Пластиковое ведро 2,5 кг | шт | 1 | от 1430 | |||||
27 | Жидкая резина черный для гидроизоляции FARBITEX ПРОФИ | Пластиковое ведро 1 кг | шт | 1 | от 595 | |||
Пластиковое ведро 2,5 кг | шт | 1 | от 1430 |
Добавки в бетон | ||||||||
№ | Наименование товара | Производитель, ГОСТ, ТУ | Тара | Ед.Изм. | Кол-во | Цена с НДС руб | ||
1 | Формиат натрия | Китай | Мешок 25 кг | кг | 1 | от 101,5 | ||
2 | Суперпластификатор С-3 | Мешок 25 кг | кг | 1 | от 143,5 | |||
3 | Кальций хлористый технический | ГОСТ 450-77 с изм. 1,2,3. | Мешок 25 кг | кг | 1 | от 95 | ||
4 | Цемент М400 (наличный расчет) | Россия | Мешок 50 кг | кг | 1 | от 585 | ||
5 | Цемент М400 (по счету с НДС) | Россия | Мешок 50 кг | кг | 1 | от 615 | ||
6 | Противоморозная добавка для бетона пластифицирующая Штайнберг Frost 15 РОЗЛИВ | Россия | Без учета тары | л | 1 | от 80 | ||
Противоморозная добавка для бетона пластифицирующая Штайнберг Frost 15 ( цена с учетом тары) | Россия | канистра 10 л | л | 1 | от 1000 | |||
Противоморозная добавка для бетона пластифицирующая Штайнберг Frost 15 (цена с учетом тары) | Россия | канистра 20л | л | 1 | от 2000 | |||
Противоморозная добавка для бетона пластифицирующая Штайнберг Frost 15 ( цена с учетом тары) | Россия | канистра 30л | л | 1 | от 2970 | |||
7 | Мороз 30 противоморозная добавка РОЗЛИВ | Россия | без учета тары | л | 1 | от 70 | ||
8 | Мороз 30 противоморозная добавка 10 л | Россия | канистра 10л | л | 1 | от 900 | ||
Мороз 30 противоморозная добавка 20л | Россия | канистра 20л | л | 1 | от 1800 | |||
Мороз 30 противоморозная добавка 30 л | Россия | канистра 30л | л | л | от 2670 | |||
9 | Нитрит натрия (натрий азотнокислый) | Китай | Мешок 25 кг | кг | 1 | от 104 | ||
10 | Штайнберг S-3H суперпластификатор | Мешок 30 кг | кг | 1 | по запросу | |||
11 | "Терма" жидкая противоморозная добавка РОЗЛИВ | Россия | (без учета тары) | л | 1 | от 56 | ||
"Терма" жидкая противоморозная добавка 10 л (цена с учетом тары) | Россия | канистра 10л | л | 1 | от 760 | |||
"Терма" жидкая противоморозная добавка 20 л (цена с учетом тары) | Россия | канистра 20л | л | 1 | от 1520 | |||
"Терма"жидкая противоморозная добавка 30л (цена с учетом тары ) | Россия | канистра 30л | л | 1 | от 2250 | |||
12 | Нитрат Кальция противоморозная добавка | Россия | Мешок 25, 50 кг | кг | 1 | от 128 | ||
13 | Поташ (калий углекислый) (полутораводный) | ГОСТ 10690-73, 2 сорт | Мешок 39 кг | кг | 1 | от 112,5 | ||
14 | Фибра полипропиленовая (длина волокна 6 мм, 12 мм, 18 мм, 20 мм) | Россия | Пакетик 1 кг | кг | 1 | от 350 |
Кислоты | ||||||||
№ | Наименование товара | Производитель, ГОСТ. ТУ | Тара | Ед.Изм. | Кол-во | Цена с НДС руб | ||
1 | Кислота серная 1с | Канистра 20 л, 36 кг | кг | 1 | от 1287 | |||
2 | Лимонная кислота | BP2008, Китай | Мешок 25 кг | кг | 1 | от 160 | ||
3 | Лимонная кислота (ведро) | ВР2008,Китай | Тара 1 кг | кг | 1 | от 190 | ||
4 | Щавелевая кислота | Китай | Мешок 25 кг | кг | 1 | от 250 | ||
5 | Муравьинная кислота | GB 2093-93 | Канистра 25 кг | кг | 1 | от 481 | ||
6 | Кислота молочная 80% | Тара 25 кг | кг | 1 | от 416 | |||
7 | Сульфаминовая кислота | Мешок 40 кг | кг | 1 | от 286 | |||
8 | Борная техническая кислота | Турция | Мешок 25 кг | кг | 1 | от 234 | ||
9 | Кислота ортофосфорная 85% | GB3149-2005 | Тара 35 кг. | кг | 1 | от 275 | ||
10 | Кислота ортофосфорная 75% | GB3149-2004 | Тара 32 кг. | кг | 1 | по запросу | ||
11 | Кислота серная аккумуляторная (35 кг.) | кг | 1 | по запросу | ||||
12 | Кислота серная аккумуляторная 85 % (33 кг.) | кг | 1 | по запросу | ||||
Кислоты реализуются только юридическим лицам!!! |
Лакокрасочные материалы | ||||||||
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Кол-во | Цена с НДС руб/кг | ||||
1 | Эмаль АК 511 (белая 30 кг) | кг | 1 | от 275 | ||||
2 | Эмаль АК 511 (красная 30 кг) | кг | 1 | от 290 | ||||
3 | Эмаль АК 511 (желтая 30 кг) | кг | 1 | от 275 | ||||
4 | Эмаль акриловая для бетонных полов (10 кг) | шт | 1 | от 3315 | ||||
5 | Грунт-эмаль Акромет черная (25 кг) | кг | 1 | от 267 | ||||
6 | Грунт-эмаль Акромет красная (25 кг) | кг | 1 | от 290 | ||||
7 | Краска БТ-177 (21 кг) | шт | 1 | от 10335 | ||||
8 | Стеклошарики дорожные фрация 100-600 мкм (мешок 25 кг) | кг | 1 | от 78 | ||||
9 | Растворитель Р-4 бочка 216л (180кг) | шт | 1 | по запросу | ||||
10 | Растворитель Р-4 бочка 200 л (175 кг) | шт | 1 | по запросу | ||||
11 | Растворитель Р-4 канистра 20л (18 кг) | шт | 1 | от 5300 | ||||
12 | Растворитель Р-4 канистра 10л (9 кг) | шт | 1 | от 2650 | ||||
13 | Растворитель Р-4 в розлив/без тары | кг | 1 | от 245 | ||||
14 | Растворитель 646 (бочка 216,5 л./ 180 кг) | кг | 1 | от 26600 | ||||
15 | Нефтяной растворитель С2-80/120 (бочка 216,5 л./ 140 кг) | кг | 1 | от 130 | ||||
16 | Холодный асфальт (мешок 25 кг.) | кг | 1 | от 55 | ||||
17 | Ортоксилол (бочка 216,5 л./ 180 кг) | кг | 1 | от 120 | ||||
18 | Олифа "Ансол" ТУ 2388-018-31346979 (10/20/30 л.) | кг | 1 | от 78,5 | ||||
19 | Олифа нефтеполимерная "Оксоль-К" (10/20/30 л.) | кг | 1 | от 80,5 | ||||
20 | Сольвент нефтяной ТУ 2415-015-31346979 (10/20/30 л.) | кг | 1 | от 73 | ||||
21 | Лак БТ-577 ТУ 2311-017-31346979 (розлив по 10/20/30 л.) | кг | 1 | от 80 | ||||
22 | Лак МЛ-92 17 кг. | шт | 1 | от 7154 | ||||
23 | Лак МЛ-92 40 кг. | шт | 1 | от 16423 | ||||
24 | "CERTA" эмаль антикоррозионная термостойкая до 1200°С черный (~RAL 9004) (0,8кг) | шт | 1 | от 820 | ||||
25 | "CERTA" эмаль антикоррозионная термостойкая до 800°С черный (~RAL 9004) (0,8кг) | шт | 1 | от 770 | ||||
26 | "CERTA" эмаль термостойкая антикоррозионная до 700°С серебристый (~RAL 9006) (0,8кг) | шт | 1 | от 660 | ||||
27 | "CERTA" эмаль термостойкая антикоррозионная до 500°С красно-коричневый (~RAL 8012) (0,8кг) | шт | 1 | от 680 | ||||
28 | "CERTA" эмаль термостойкая антикоррозионная медный 750°С (0,8кг) | шт | 1 | от 1350 | ||||
29 | "CERTA" эмаль термостойкая антикоррозионная до 750°С золотой (0,8кг) | шт | 1 | от 1850 | ||||
30 | "CERTA-PATINA" термостойкая до 700°С олимпийское золото (0,08кг) | шт | 1 | от 570 | ||||
31 | "СERTA-PATINA" золото (0,08кг) | шт | 1 | от 450 | ||||
32 | "СERTA-PATINA" медь(0,08кг) | шт | 1 | от 450 | ||||
33 | "СERTA-PATINA" серебро(0,08кг) | шт | 1 | от 450 | ||||
34 | "СERTA-PATINA" бронза(0,08кг) | шт | 1 | от 450 | ||||
35 | "CERTA" эмаль антикоррозионная термостойкая до 1200°С черный (~RAL 9004) (0,4кг) | шт | 1 | от 515 | ||||
36 | "CERTA" эмаль антикоррозионная термостойкая до 800°С черный (~RAL 9004) (0,84г) | шт | 1 | от 515 | ||||
37 | "CERTA" эмаль термостойкая антикоррозионная до 700°С серебристый (~RAL 9006) (0,4кг) | шт | 1 | от 515 | ||||
38 | "CERTA" эмаль термостойкая антикоррозионная до 500°С красно-коричневый (~RAL 8012) (0,4кг) | шт | 1 | от 515 | ||||
39 | "CERTA" эмаль термостойкая антикоррозионная до 600°С уголно-черный(~RAL 9017) (0,4кг) | шт | 1 | от 515 | ||||
40 | "CERTA" эмаль термостойкая антикоррозионная до 750°С золотой (0,4кг) | шт | 1 | от 1095 | ||||
41 | "CERTA" эмаль термостойкая антикоррозионная медный 750°С (0,4кг) | шт | 1 | от 845 | ||||
42 | Краска аэроз. Sila Home Max Pain, Зеленый Мох RAL6005, 520 мл. | шт | 1 | от 150 | ||||
43 | Краска аэроз. Sila Home Max Pain, Синий RAL5005, 520 мл. | шт | 1 | от 150 | ||||
44 | Эмаль аэроз. Sila Home Max Pain флуоресцентная, Оранжевый, 520 мл. | шт | 1 | от 150 | ||||
45 | Эмаль аэроз. Sila Home Max Pain флуоресцентная, Серый грунт, 520 мл. | шт | 1 | от 150 | ||||
46 | Эмаль аэроз. Sila Home Max Pain, Темно-красный RAL3011, 520 мл. | шт | 1 | от 150 | ||||
47 | Эмаль аэроз. Sila Home Max Pain, Черный глянцевый RAL9005, 520 мл. | шт | 1 | от 150 | ||||
48 | Эмаль аэроз. Sila Home Max Pain, Серебряный мет., 520 мл. | шт | 1 | от 190 | ||||
49 | Краска аэроз. Ultima, Бежевый, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
50 | Краска аэроз. Ultima, Белый глянцевый RAL9003, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
51 | Краска аэроз. Ultima, Белый матовый RAL9003, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
52 | Краска аэроз. для металлочерепицы Ultima, Винно-красный RAL3005, 520 мл. | шт | 1 | от 250 | ||||
53 | Краска аэроз. Ultima, Желтый RAL1018, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
54 | Краска аэроз. Ultima, Красный RAL3020, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
55 | Краска аэроз. Ultima, Серый RAL7040, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
56 | Краска аэроз. Ultima, Серый грунт, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
57 | Краска аэроз. Ultima, Синий RAL5005, 520 мл. | шт | 1 | от 170 | ||||
58 | Краска аэроз. Ultima, Темно-красный RAL3011, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
59 | Краска аэроз. Ultima, Черный глянцевый RAL9005, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
60 | Краска аэроз. Ultima, Черный матовый RAL9005, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
61 | Краска аэроз. Ultima, Шоколадно-коричневый RAL8017, 520 мл. | шт | 1 | от 190 | ||||
62 | Краска аэроз. Ultima, Зеленый мох RAL6005, 520 мл. | шт | 1 | от 160 | ||||
63 | Краска аэроз. Ultima, Винно-красный RAL3005, 520 мл. | шт | 1 | от 150 | ||||
64 | Краска аэроз. Ultima, Красное золото мет., 520 мл. | шт | 1 | от 250 | ||||
65 | Покрытие антискользящее VIXEN 520 мл. | шт | 1 | от 290 | ||||
66 | Грунт-эмаль по ржавчине 4 в 1 VIXEN, Винно-красный RAL3005, 520 мл. | шт | 1 | от 270 | ||||
67 | Грунт-эмаль по ржавчине 4 в 1 VIXEN, Зеленый мох RAL6005, 520 мл. | шт | 1 | от 270 | ||||
68 | Грунт-эмаль по ржавчине 4 в 1 VIXEN, Сигнальный белый RAL9003, 520 мл. | шт | 1 | от 270 | ||||
69 | Грунт-эмаль по ржавчине 4 в 1 VIXEN, Сигнальный синий RAL5005, 520 мл. | шт | 1 | от 270 | ||||
70 | Грунт-эмаль по ржавчине 4 в 1 VIXEN, Черный янтарь RAL9005, 520 мл. | шт | 1 | от 275 | ||||
71 | Краска для мангалов термостойкая черная (до 1000 С) VIXEN, 520 мл. | шт | 1 | от 330 | ||||
72 | Лак для металла полиуретановый VIXEN, 520 мл. | шт | 1 | от 285 | ||||
73 | Лак универсальный глянцевый VIXEN, 520 мл. | шт | 1 | от 250 | ||||
74 | Лак для камня VIXEN, 520 мл. | шт | 1 | от 260 | ||||
75 | Лак яхтный глянцевый VIXEN, 520 мл. | шт | 1 | от 235 | ||||
76 | Лак яхтный шелковисто-матовый VIXEN, 520 мл. | шт | 1 | от 240 | ||||
77 | Обезжириватель универсальный VIXEN, 520 мл. | шт | 1 | от 230 | ||||
78 | Эмаль для радиаторов белоснежная VIXEN, 520 мл. | шт | 1 | от 250 | ||||
79 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75 л (бесцветный) | шт | 1 | от 305 | ||||
80 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75 л (груша) | шт | 1 | от 305 | ||||
81 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75 л (белый) | шт | 1 | от 305 | ||||
82 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75 л (махагон) | шт | 1 | от 305 | ||||
83 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75 л (орегон) | шт | 1 | от 305 | ||||
84 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75 л (орех) | шт | 1 | от 305 | ||||
85 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75 л (палисандр) | шт | 1 | от 305 | ||||
86 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75 л (рябина) | шт | 1 | от 305 | ||||
87 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75 л (сосна) | шт | 1 | от 305 | ||||
88 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75 л (тик) | шт | 1 | от 305 | ||||
89 | Текстурное покрытие Любимая дача 0,75л (калужница) | шт | 1 | от 1010 | ||||
90 | Текстурное покрытие Любимая дача 2,7 л (бесцветный) | шт | 1 | от 1010 | ||||
91 | Текстурное покрытие Любимая дача 2,7 л (груша) | шт | 1 | от 1010 | ||||
92 | Текстурное покрытие Любимая дача 2,7 л (калужница) | шт | 1 | от 1010 | ||||
93 | Текстурное покрытие Любимая дача 2,7 л (махагон) | шт | 1 | от 1010 | ||||
94 | Текстурное покрытие Любимая дача 2,7 л (орегон) | шт | 1 | от 1010 | ||||
95 | Текстурное покрытие Любимая дача 2,7 л (орех) | шт | 1 | от 1010 | ||||
96 | Текстурное покрытие Любимая дача 2,7 л (палисандр) | шт | 1 | от 1010 | ||||
97 | Текстурное покрытие Любимая дача 2,7 л (сосна) | шт | 1 | от 1010 | ||||
98 | Текстурное покрытие Любимая дача 2,7 л (тик) | шт | 1 | от 1010 | ||||
99 | Текстурное покрытие Любимая дача 9 л (бесцветный) | шт | 1 | от 2840 | ||||
100 | Текстурное покрытие Любимая дача 9 л (калужница) | шт | 1 | от 2840 | ||||
101 | Текстурное покрытие Любимая дача 9 л (орех) | шт | 1 | от 2840 | ||||
102 | Текстурное покрытие Любимая дача 9 л (палисандр) | шт | 1 | от 2840 | ||||
103 | Текстурное покрытие Любимая дача 9 л (сосна) | шт | 1 | от 2840 | ||||
104 | Текстурное покрытие Любимая дача 9 л (тик) | шт | 1 | от 2840 | ||||
105 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (0,75л/6 шт) бронзовый | шт | 1 | от 870 | ||||
106 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (0,75л/6 шт) золотистый | шт | 1 | от 870 | ||||
107 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (0,75л/6 шт) серебристый | шт | 1 | от 870 | ||||
108 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (0,75л/6 шт) чёрный | шт | 1 | от 870 | ||||
109 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (0,75л/6 шт) серый | шт | 1 | от 870 | ||||
110 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (0,75л/6 шт) шоколадный | шт | 1 | от 870 | ||||
111 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (2 л) бронзовый | шт | 1 | от 2120 | ||||
112 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (2 л) золотистый | шт | 1 | от 2120 | ||||
113 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (2 л) серебристый | шт | 1 | от 2120 | ||||
114 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (2 л) серый | шт | 1 | от 2120 | ||||
115 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (2 л) чёрный | шт | 1 | от 2120 | ||||
116 | Грунт-эмаль по ржавчине Молотковая DALI (2 л) шоколадный | шт | 1 | от 2120 | ||||
117 | Грунт-эмаль по ржавчине "Расцвет" (0,9 кг) белая, вишневая, голубая, желтая, зеленая, светло-серая, серая, синяя, темно-зеленая,черная, шоколадная | шт | 1 | от 450 | ||||
118 | Грунт-эмаль по ржавчине "Расцвет" (2,7 кг) белая, вишневая, голубая, желтая, зеленая, светло-серая, серая, синяя, темно-зеленая,черная, шоколадная | шт | 1 | от 1180 | ||||
119 | Лак "Расцвет" для внутренних работ алкидный (0,8 кг) | шт | 1 | от 320 | ||||
120 | Лак "Расцвет" для внутренних работ алкидный (1,9 кг) | шт | 1 | от 700 | ||||
121 | Лак "Расцвет" для наружных работ алкидный (0,8 кг) | шт | 1 | от 335 | ||||
122 | Лак "Расцвет" для наружных работ алкидный (1,9 кг) | шт | 1 | от 750 | ||||
123 | Лак "Расцвет" для пола и паркета алкидный (1,9 кг) | шт | 1 | от 750 | ||||
124 | Эмаль НЦ-132 КП С золотисто-желтая (0,7 кг) "Расцвет" | шт | 1 | от 530 | ||||
125 | Эмаль НЦ-132 КП С (0,7 кг) "Расцвет" голубая, коричневая, черная | шт | 1 | от 530 | ||||
126 | Эмаль НЦ-132 КП С (0,7 кг) "Расцвет" белая, зеленая, красная, светло-серая,синяя | шт | 1 | от 530 | ||||
127 | Эмаль НЦ-132 КП С (1,7 кг) "Расцвет" золотисто-желтая | шт | 1 | от 1180 | ||||
128 | Эмаль НЦ-132 КП С (1,7 кг) "Расцвет" красная | шт | 1 | от 1180 | ||||
129 | Эмаль НЦ-132 КП С (1,7 кг) "Расцвет" голубая,коричневая, черная | шт | 1 | от 1180 | ||||
130 | Эмаль НЦ-132 КП С (1,7 кг) "Расцвет" зеленая, светло-серая, синяя | шт | 1 | от 1180 | ||||
131 | Эмаль НЦ-132 КП С (1,7 кг) "Расцвет" белая | шт | 1 | от 1180 | ||||
132 | Эмаль с молотковым эффектом алкидно-стирольная "Расцвет" (0,8 кг) золотистая | шт | 1 | от 658 | ||||
133 | Эмаль с молотковым эффектом алкидно-стирольная "Расцвет" (0,8 кг) коричневая, серебристая, черная | шт | 1 | от 670 | ||||
134 | Эмаль с молотковым эффектом алкидно-стирольная "Расцвет" (2,5 кг) коричневая, серебристая, черная | шт | 1 | от 1775 | ||||
135 | Эмаль с молотковым эффектом алкидно-стирольная "Расцвет" (2,5 кг) золотистая | шт | 1 | от 1990 | ||||
136 | Антисептик лаковый алкидный PROFIWOOD (0,7 кг) бесцветный, белый, бук, дуб, красное дерево, калужница, орегон, орех, палисандр, сосна, тик | шт | 1 | от 370 | ||||
137 | Антисептик лаковый алкидный PROFIWOOD (2,4 кг) бесцветный, белый, бук, дуб, красное дерево, калужница, орегон, орех, палисандр, сосна, тик | шт | 1 | от 1280 | ||||
138 | Антисептик лаковый алкидный PROFIWOOD (8 кг) бесцветный, красное дерево, палисандр, сосна, тик | шт | 1 | от 3710 | ||||
139 | Морилка на водной основе PROFIWOOD (0,5 л) махагон, орегон, орех, светлый дуб | шт | 1 | от 70 | ||||
140 | Морилка на водной основе PROFIWOOD (0,5 л) дуб, красное дерево, мокко, сосна, эбеновое дерево | шт | 1 | от 85 | ||||
141 | Лак яхтный алкидно-уретановый (0,7 кг) глянцевый | шт | 1 | от 410 | ||||
142 | Лак яхтный алкидно-уретановый (0,7 кг) матовый | шт | 1 | от 470 | ||||
143 | Лак яхтный алкидно-уретановый (0,7 кг) полуматовый | шт | 1 | от 440 | ||||
144 | Лак яхтный алкидно-уретановый (2,4 кг) глянцевый | шт | 1 | от 1370 | ||||
145 | Лак яхтный алкидно-уретановый (2,4 кг) матовый | шт | 1 | от 1580 | ||||
